
| 序號 | 名稱 | 規格 |
|---|---|---|
| 1 | 盛和電極式水垢處理機 | |
| 2 | 盛和電極式水垢處理機 | |
| 3 | 空調系統清洗藥品│矽質水垢清洗藥品│水垢溶解助劑 | 顏 色:無色透明 外 觀:顆粒或片狀結晶 氣 味:微嗆鼻 水溶性:良好 紙箱裝,... |
| 4 | 自動加藥設備 | 自動控制器/屋外型控制箱... |
| 5 | 空調系統清洗藥品│水垢清洗藥品│粉末型水垢清洗劑 | 外 觀:紫羅蘭色粉末 氣味:有機類 溶解度:23% 水溶性︰優良 pH值(10%... |
| 6 | 空調系統清洗藥品│水垢清洗藥品│高濃度除垢劑 | 外 觀:橙黃色液體 比 重:1.10 ± 0.05 水洗性:優良 溶解度︰完全與... |
| 7 | 熱水系統維護藥品│熱水系統防垢藥品│防垢防蝕劑 | 外 觀:白色顆粒或塊狀 溶解度:低於8% 氣 味:無味 1公升塑膠瓶內裝淨重1公... |
| 8 | 冰水系統維護藥品│冰水系統防蝕藥品│冰水防銹劑 | 外觀:無色液體 氣味:有機芬芳味 比重(25°C):1.08 ± 0.05 水溶... |
| 9 | 冰水系統維護藥品│管路清洗藥品│冰水系統清洗劑 | 外 觀:淡黃色液體 比 重:1.12 ± 0.05 10%pH值(在25°C)︰... |
| 10 | 冰水系統維護藥品│新系統前置處理劑│非酸性清洗劑 | 外觀: 無色液體 比重 (25°C) :1.09±0.05 氣味:有機味 5加侖... |
| 11 | 冷卻水系統維護藥品│殺菌殺藻系列藥品│青苔防止劑 | 外 觀:淡黃綠色液體 氣 味:有機味 比 重:1.01 ± 0.05 水溶性:優... |
| 12 | 冷卻水系統維護藥品│殺菌殺藻系列藥品│殺菌防苔劑 | 外 觀:無色液體 氣 味:有機味 比 重:1.0 ± 0.05 pH 值:7.5... |
| 13 | 冷卻水系統維護藥品│防垢劑藥品│防蝕防垢劑 | 外 觀:淡黃色液體 比 重:1.12 ± 0.05 溶解度:完全與水互溶 5加侖... |
| 14 | 空調系統清洗藥品│鋁鰭散熱片清洗藥│鋁捷淨 | 外 觀:紅色液體 氣 味:有機味 比 重:1.1 ± 0.1 pH(10%):<... |
| 15 | 空調系統清洗藥品│鋁鰭散熱片清洗藥│鋁鰭片清洗劑 | 外 觀: 無色液體 氣 味:有機味 比 重:1.1 ± 0.1 20公升桶裝,內... |
盛和股份有限公司創立於西元1978年,由一群熱愛水處理及研發保溫材料的專業人員所共同創立。總公司位於高雄巿,並陸續於台中巿及台北巿成立分司,為專業的水處理與保溫材料製造商及供應商。盛和股份有限公司所製作的產品符合了ASTM、SGS及其他相關測試標準規範之要求。產品包括電極式水垢處理機、PE發泡保冷材、PE發泡高級保溫材料、十全龍、福樂力管墊、保溫管、保溫板、管墊、填縫材、保溫膠帶、保冷材料、水垢處理器、殺菌劑、殺藻劑、洗管劑、加藥設備、防塞丸、鰭片清洗劑、水處理藥品、屋頂隔熱、防撞材、鞍座、管座等。
防塞丸、加藥設備、腐蝕抑制、殺菌劑、殺藻劑、洗管劑、鰭片清洗劑、水處理藥品、水垢處理器、防垢、水垢、吸垢、冷卻水塔、福樂力管墊、管墊、光觸媒、保溫膠帶、鞍座、管座、水質監控、PE發泡高級保溫材料、保冷材料、PE發泡保冷材、填縫材、防撞材、保溫板、風管板、保溫管及保溫板、桶槽、電極式水垢處理機、送風機、水垢處理機、冰水、滷水、冷卻水、循環水、冷卻循環水、PE發泡、屋頂隔熱、微生物、保溫管、配管、青苔、退伍軍人菌、細菌、防蝕、氯錠、TC錠、十全龍、溴錠(溴氯錠)