
| 序號 | 名稱 | 型號 | 規格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 滅火設備DM | ||
| 2 | 15型手提式二氧化碳滅火器 | 15型 | 藥劑重量:6.8Kg 高度:685mm 容器直徑:156mm 總重量:19.8K... |
| 3 | 5型手提式二氧化碳滅火器 | 5型 | 藥劑重量:2.3Kg 高度:473mm 容器直徑:135.6mm 總重量:8.5... |
| 4 | 10型手提式乾粉滅火器 | ABC10型拉伸 | 藥劑重量:3.5Kg 內容積:4540cm3±5% 總重量:5.8Kg+300g... |
| 5 | 20型手提式乾粉滅火器 | ABC20型拉伸 | 藥劑重量:6.5Kg 內容積:7700cm3±5% 總重量:9.6Kg+400g... |
| 6 | 10型蓄壓式乾粉滅火器 | HB-010 | 藥劑重量:3.5Kg 容器重量:2.5Kg 總重量:6.0Kg 耐靜水壓:35k... |
| 7 | 10型蓄壓式乾粉滅火器 | HB-021 | 藥劑重量:6.5Kg 容器重量:3.5Kg 總重量:10Kg 耐靜水壓:35kg... |
| 8 | 10型手提式二氧化碳滅火器 | Nv-CO2-10 | 藥劑重量:4.5Kg 容器重量:≤10.0Kg 總重量:≥13.8Kg 耐靜水壓... |
| 9 | 15型手提式二氧化碳滅火器 | Nv-CO2-15 | 藥劑重量:6.8Kg 容器重量:≤14.5Kg 總重量:≥19.3Kg 耐靜水壓... |
| 10 | 5型手提式二氧化碳滅火器 | Nv-CO2-5 | 藥劑重量:2.3Kg 容器重量:≤6.0Kg 總重量:≥7.8Kg 耐靜水壓:2... |
| 11 | T10手提式二氧化碳滅火器 | T10 | 藥劑重量:4.5Kg 高度:723mm 容器直徑:135.6mm 總重量:13.... |
| 12 | 10型蓄壓式乾粉滅火器 | TEE010 | 藥劑重量:3.5Kg 容器重量:2.5Kg±5% 總重量:6.0Kg±5% 耐靜... |
| 13 | 10型車用蓄壓式乾粉滅火器 | TEE012 | 藥劑重量:3.5Kg 容器重量:2.5Kg±5% 總重量:6.0Kg±5% 耐靜... |
| 14 | 10型蓄壓式乾粉滅火器 | TEE016 | 藥劑重量:3.5Kg 容器重量:2.2Kg±5% 總重量:5.8Kg±5% 耐靜... |
| 15 | 20型蓄壓式乾粉滅火器 | TEE020 | 藥劑重量:6.5Kg 容器重量:3.3Kg±5% 總重量:9.8Kg±5% 耐靜... |
| 16 | 5型手提式二氧化碳滅火器 | YS-005 | 藥劑重量:2.3Kg 容器重量:4.7Kg 總重量:7.0Kg 耐靜水壓:250... |
| 17 | 5型手提式二氧化碳滅火器 | YS-010 | 藥劑重量:4.5Kg 容器重量:8.0Kg 總重量:12.5Kg 耐靜水壓:25... |
本公司為成立於99年5月的新公司,但我們全體同仁都秉持一顆熱誠努力的心,用我們的雙手去開創自己的未來,從各種工程去學習及記取經驗。公共場所及社區住戶等之機電消防設備需要由專業的機電管理公司協助檢查及維修保養,讓設備能夠正常的運作,在火災發生時發揮其作用,降低損害,讓顧客住的安心,世勝防災秉持著以品質為首要目標,以服務為優先條件,以符合業主需求為原則。
給我們機會,相信我們會做的更好!
※請勿下載任何產品工程目錄圖片,圖片版權歸世勝防災設備工程有限公司
台南市消防器材、消防工程、消防申報、消防改善維修、消防保養維護、消防、發電機買賣安裝施工、滅火器檢測換藥服務、建築物公共安全檢查申報、台南消防工程、大樓消防保養、消防勘驗、消防會勘簽證、消防規劃設計、消防預算編列、消防機電保養、滅火器、滅火器換藥、消防器材買賣、消防設備安裝、探測器、照明燈、出口燈、方向燈、消防水帶、發電機、消防泵浦、消防缺失改善、消防使用執照申請、消防檢測維修、緩降機、排煙工程、排煙閘門、廣播系統、火警系統、消防栓箱、灑水系統、泡沫工程、CO2填充、室內裝修申請、工程、器材、保養、換藥、施工、設備