2026-04-01
安固企業歷年工程實績:102年
| 工程名稱 | 工程金額 |
|---|---|
| 國立北港高級農工職業學校 學生活動中心.農機科辦公室及農機館耐震能力補強工程 | 7,820,000 |
| 彰化縣伸港國民中學「教學大樓後棟」A、C棟補強工程 | 4,800,000 |
| 臺南市政府警察局 第三分局土城、長安、安中派出所建築物耐震補強改修工程 | 9,260,000 |
| 臺南市政府警察局 麻豆分局鳳林、王爺派出所建築物耐震補強改修工程 | 2,499,000 |
| 內政部警政署國道公路警察局 第二警察隊辦公廳舍耐震補強工程 | 9,258,000 |
| 台北市士林區雨農國民小學 102年度自立樓校舍補強工程 | 5,265,541 |
| 台北市立明德國民中學 四維樓B棟校舍耐震能力補強修復工程 | 3,679,027 |
| 國立交通大學 科一館耐震補強及防水工程 | 5,040,361 |
| 桃園縣中壢市信義國民小學 仁愛樓校舍耐震補強工程 | 8,160,000 |
| 臺灣大學醫學院附設竹東分院 建築物結構補強工程 | 4,379,260 |
| 雲林縣土庫鎮公所 土庫鎮中山堂建築物及周邊廣場修繕計畫 | 3,458,013 |
| 行政院人事行政總處地方行政研習中心 文昌樓結構補強及修繕工程採購案 | 3,560,000 |
| 國立清華大學 新齋結構補強工程 | 16,350,000 |
| 行政院衛生署臺中醫院 長期照護大樓C棟結構補強修建工程 | 2,880,000 |
| 雲林縣石榴國民中學 行政教室結構修復補強工程 | 7,200,000 |
| 臺中市潭子區潭子國民小學 北東棟教學大樓補強工程 | 8,220,500 |
| 國立交通大學 博愛校區竹銘館耐震補強工程 | 7,142,923 |
結構補強 建築結構補強 碳纖維補強 鋼板補強 環氧樹酯補強
* 此內容本站不負查証及相關法律責任,請雙方各自確認。
