2026-04-01
安固企業歷年工程實績:101年
| 工程名稱 | 工程金額 |
|---|---|
| 國立新化高級工業職業學校 藝文大樓補強工程 | 4,450,000 |
| 新竹縣五峰鄉公所 賽夏文物館結構安全補強整建工程 | 7,250,000 |
| 彰化縣大村鄉大西國民小學 南棟校舍耐震能力補強工程 | 4,150,000 |
| 彰化縣埤頭鄉芙朝國民小學 西棟教室北側、西棟教室南側校舍耐震補強工程 | 6,760,000 |
| 新竹縣立竹北國民中學 信義樓耐震補強工程 | 5,754,614 |
| 雲林縣立崇德國民中學 後棟教室及東棟教室(左)結構修復補強工程 | 10,740,000 |
| 桃園縣中壢市信義國民小學 和平樓校舍耐震補強工程 | 5,179,375 |
| 國立岡山高級農工職業學校 汽車科暨化工科實習教室與園藝科教室補強工程 | 5,243,000 |
| 臺中市立龍井國民中學 明德樓耐震能力補強工程 | 4,244,538 |
| 雲林縣立麥寮高級中學 勤學樓補強工程 | 6,740,000 |
| 彰化縣新港國民小學 北棟大樓耐震補強工程 | 5,820,000 |
| 彰化縣社頭鄉橋頭國民小學 二棟校舍耐震補強工程 | 7,150,000 |
| 臺中市大甲區大甲國民小學 南棟教學大樓校舍補強工程 | 7,670,000 |
| 桃園縣政府工務局 八德市陸光街人行道改善工程 | 6,950,000 |
| 臺中市立潭子國民中學 朝陽樓耐震能力補強工程 | 5,811,697 |
結構補強 建築結構補強 碳纖維補強 鋼板補強 環氧樹酯補強
* 此內容本站不負查証及相關法律責任,請雙方各自確認。
