2026-04-01
安固企業歷年工程實績:100年
| 工程名稱 | 工程金額 |
|---|---|
| 臺中縣立鹿寮國民中學 校舍耐震能力補強工程 | 14,280,000 |
| 國立嘉義高級工業職業學校 汽資中心大樓補強工程 | 7,168,000 |
| 臺中縣豐原市豐田國小 仁愛樓及勤學樓A、B棟校舍耐震補強工程 | 15,250,000 |
| 彰化縣立大同國民中學 行政大樓校舍耐震補強工程 | 5,336,000 |
| 臺中市立大道國民中學 孝親樓校舍補強工程採購案 | 7,880,000 |
| 臺南市立菁寮國民中學 教學大樓耐震補強工程 | 9,250,000 |
| 桃園縣中壢市信義國民小學 信義樓校舍耐震補強工程 | 8,529,751 |
| 國立臺灣海洋大學 海事大樓甲棟耐震補強工程 | 4,362,375 |
| 雲林縣斗六市溪洲國民小學 A棟及C棟結構修復補強工程 | 8,350,000 |
| 彰化縣彰化市民生國民小學 敬業樓等五棟耐震補強工程 | 20,868,300 |
| 雲林縣斗南鎮文安國民小學 教學大樓及行政大樓結構修復補強工程 | 14,900,000 |
結構補強 建築結構補強 碳纖維補強 鋼板補強 環氧樹酯補強
* 此內容本站不負查証及相關法律責任,請雙方各自確認。
