2026-04-01
安固企業歷年工程實績:99年
| 工程名稱 | 工程金額 |
|---|---|
| 苗栗縣立鶴岡國民中學 老舊校舍A棟耐震補強工程 | 4,348,000 |
| 苗栗縣立苗栗國民中學 北棟校舍耐震補強工程 | 4,500,000 |
| 國立東石高級中學 5棟校舍補強工程 | 5,370,000 |
| 國立臺中第二高級中學 老舊校舍(中正堂)耐震補強工程 | 16,330,000 |
| 東石高中-三棟校舍補強工程 | 7,760,000 |
| 國立屏東高級中學「美工大樓」建物補強工程 | 3,520,000 |
| 國軍台中總醫院 醫療大樓耐震能力補強第四期工程 | 4,960,000 |
| 交通部臺灣區國道高速公路中區工程處 國道3號名間收費站站棚結構修復補強工程 | 3,960,000 |
| 屏東里港鄉里港國民小學 98年度里港國小專科教室大樓補強工程 | 4,790,000 |
| 國立岡山高級農工職業學校 圖書館電梯及無障礙連接通道設置工程 | 2,880,000 |
| 東榮國民小學 辦公,教學大樓耐震能力補強工程 | 15,600,000 |
| 東榮國民中學 北棟教室耐震能力補強工程 | 6,200,000 |
| 國立台南啟聰學校 台南啟聰學校補強工程 | 16,599,660 |
| 台北私立中山國小 行政大樓建物加固及修繕工程 | 18,500,000 |
| 國立臺北藝術大學 美術系特殊教室樓版鋼筋外露補強工程 | 955,000 |
| 行政院衛生署旗山醫院 三樓病房及五樓加護病房整修工程 | 21,749,124 |
結構補強 建築結構補強 碳纖維補強 鋼板補強 環氧樹酯補強
* 此內容本站不負查証及相關法律責任,請雙方各自確認。
