2026-04-01
安固企業歷年工程實績:99年之前
| 工程名稱 | 工程金額 |
|---|---|
| 中央研究院歷史語言研所圖書館第一棟補強工程 | 12,000,000 |
| 台北寶慶路遠東百貨火害補強工程 | 5,500,000 |
| 台中遠東百貨火害補強工程 | 4,800,000 |
| 十傑建設台中新聯合國補強工程 | 27,500,000 |
| 家樂福台中崇德店補強工程 | 650,000 |
| 高工局高速公路拓寬工程第451標分包補強工程 | 2,300,000 |
| 榮工地鐵共構所補強工程 | 8,500,000 |
| 榮工地鐵201標補強工程 | 5,000,000 |
| 高工局斗南段鋼板補強工程 | 550,000 |
| 屏東恒春工商禮堂補強工程 | 4,630,000 |
| 台灣省政府中興會堂補強工程 | 19,500,000 |
| 台北世界貿易中心天蓬補強工程 | 1,250,000 |
| 台北內湖康寧國小風雨操場補強工程 | 12,560,000 |
| 建台水泥高雄廠補強工程 | 7,760,000 |
| 澎湖電廠基礎錨栓補強工程 | 2,060,000 |
| 達欣捷運264標補強工程 | 8,000,000 |
| 基隆港務局帽梁補強工程 | 780,000 |
| 億東纖維股份有限公司廠房補強工程 | 6,000,000 |
| 華邦電子FAB5鋼架補強工程 | 14,800,000 |
| 台北環亞百貨補強工程 | 22,000,000 |
| 台北東湖國中校舍防水補強工程 | 3,200,000 |
| 台灣省立體育場田徑場伸縮縫補強工程 | 1,900,000 |
| 安樂一期預鑄式國宅19戶不堪居住戶滲漏及結構補強工程 | 3,186,540 |
| 首席市長大廈B區鋼板補強暨裂縫補強工程 | 1,684,198 |
| 台中朝陽技術學院 | 335,770 |
| 仁愛綜合醫院大里院區建物補強工程 | 2,043,997 |
| 行政院祕書處單身宿舍結構補強工程 | 197,000 |
| 溪頭米堤飯店 | 5,770,626 |
| 中央信託局中央人壽台中大樓全台大地震修復工程 | 2,268,931 |
| 永順國小921震災校舍修繕工程 | 308,723 |
| 永樂國小樓板鋼筋外露整修工程 | 1,232,976 |
| 華龍國小921地震復課及緊急修復教室.樓梯.川堂等工程 | 1,830,000 |
| 台電921地震辦公大樓.牆壁.廁所.茶水間修復及粉刷工程 | 2,775,801 |
| 人事行政局中部辦公室921震災辦公廳舍修復工程 | 4,633,400 |
| 南投地檢辦公大樓.檢察長職務宿舍921地震災後修復工程 | 2,558,258 |
| 毒物所921地震災後復建(公害防治大樓及污泥機房.發電機室) | 6,951,028 |
| 自來水公司第四區潭子服務所辦公室整修工程 | 2,364,017 |
| 金華國小921大地震活動中心游泳池受損工程 | 359,500 |
| 文山區景與國小88年下半年及89年度牆柱補強工程 | 245,000 |
| 樹林市文林國小921地震災害復建工程 | 525,000 |
| 中興地政事務所地政大樓地下室改善工程 | 900,000 |
| 台中市政府身心障礙福利服務中心震災修復工程 | 184,338 |
| 人事行政局中部辦公室921震災災後環境修繕工程 | 806,745 |
| 標準檢驗局行政大樓921地震外牆磁磚龜裂復建工程 | 3,097,312 |
| 台灣銀行中興新村分行地震災害整修工程 | 2,020,203 |
| 苗栗地方法院辦公大樓暨職務宿舍震災復建工程 | 3,482,850 |
| 中區郵政管理局埔里.國姓及魚池等三郵局結構補強工程 | 18,526,200 |
| 高雄地方法院檔案贓證物庫大樓一樓結構柱補強工程 | 2,490,000 |
| 光武工專電子館樑柱結構補強工程 | 1,425,900 |
| 台北縣義學國中圖書室結構補強工程 | 145,000 |
| 大里市市民代表會暨圖書館921震災樑柱補強及整修工程 | 1,598,951 |
| 台北市南港高工校舍結構補強工程 | 1,875,000 |
| 文山區實踐國小震災後校舍修補工程 | 1,124,212 |
| 台北市松山高工篤行樓.大同樓裂縫及短柱修復工程 | 618,926 |
| 菸酒公賣局南投酒廠921震災建築物結構補強工程(一) | 12,960,000 |
| 民雄農工農機第一工場及科技大樓修復補強工程 | 400,000 |
| 建國市場921震災修復工程 | 10,500,000 |
| 埔里高工921震災補修及樓頂隔熱防漏工程 | 3,820,000 |
| 古坑國小921地震校園補強暨整修工程 | 1,677,712 |
| 斗六東市場921地震災害修復工程 | 1,786,470 |
| 龍潭鄉公所公有納骨堂補強及修復工程 | 3,843,242 |
| 石榴國中校園補強及整修工程 | 2,721,809 |
| 松山工農大同樓短柱補強修復工程 | 426,000 |
| 輕軌明珠線虹橋路站防水工程 | |
| 晶采名人大廈防水工程 | |
| 萬科優詩美地工程防水工程 | |
| 上海廣場防水工程 | |
| 海灣電子污水池防水工程 | |
| 世貿濱江花園防水工程 | |
| 上海美國人學校防水工程 | |
| 外高橋保稅區管委會大樓碳纖維工程 | |
| 茂名大廈碳纖維工程 | |
| 閔行福利中心碳纖維工程 | |
| 海洋水族館碳纖維工程 | |
| 淮南毛集中學碳纖維工程 | |
| 北京聯通大廈碳纖維工程 | |
| 新揚州變電站碳纖維工程 | |
| 蓮花公寓碳纖維工程 |
結構補強 建築結構補強 碳纖維補強 鋼板補強 環氧樹酯補強
* 此內容本站不負查証及相關法律責任,請雙方各自確認。
